Marca
WEG · Máquinas e Compressores
10 itens de 34
66.80.025.402 Motor elétrico aberto, 0,25 cv, 4 polos, carcaça C56, monofásico, 127 V~/220 V~, 14639610 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.050.402 Motor elétrico aberto, 0,50 cv, 4 polos, carcaça E56, monofásico, 110 V~- 127 V~/220 V~ - 254 V~, 15428627 WEG 110 V~ - 127 V~/220 V~ - 254 V~
66.80.100.202 Motor elétrico aberto, 1,00 cv, 2 polos, carcaça D56, monofásico, 110 V~ - 127 V~/220 V~ - 254 V~, 14608175 WEG 110 V~ - 127 V~/220 V~ - 254 V~
66.80.150.202 Motor elétrico aberto, 1,50 cv, 2 polos, carcaça D56, monofásico, 127 V~/220 V~, 10019833 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.150.400 Motor elétrico aberto, 1,50 cv, 4 polos, carcaça F56H, monofásico, 127 V~/220 V~, 10019826 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.200.202 Motor elétrico aberto, 2,00 cv, 2 polos, carcaça F56H, monofásico, 127 V~/220 V~, 14426841 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.200.402 Motor elétrico aberto, 2,00 cv, 4 polos, carcaça G56H, monofásico, 127 V~/220 V~, 15247449 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.200.400 Motor elétrico aberto, 2,00 cv, 4 polos, carcaça N56, monofásico, 127 V~/220 V~, para betoneira de 400 litros WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.300.202 Motor elétrico aberto, 3,00 cv, 2 polos, carcaça G56H, monofásico, 127 V~/220 V~, 10019827 WEG 127 V~ / 220 V~
66.80.300.402 Motor elétrico aberto, 3,00 cv, 4 polos, carcaça G56H, monofásico, 127 V~/220 V~, 10022027 WEG 127 V~ / 220 V~